
イギリス Youth Mobility Scheme visa (YMS) とオーストラリア Working Holiday Visa (subclass 417/WHV) は、両方を「ワーホリ」と呼ぶことが一般的ですが、制度設計は大きく異なります。本記事では 10 軸で両制度を比較し、目的別のおすすめを整理します。
冒頭|YMS (UK) と WHV (豪) は『別物』である
| 項目 | UK (YMS) | Australia (WHV / Subclass 417) |
|---|---|---|
| 公式名称 | Youth Mobility Scheme visa | Working Holiday Visa (Subclass 417) |
| 発給機関 | UK Visas and Immigration (UKVI) | Department of Home Affairs |
| 法的位置づけ | 就労を主目的とした正規ビザ | 観光 + 就労の複合ビザ |
| 延長/再取得 | 延長不可・生涯 1 回限り | 88 日就労で 2nd・条件達成で 3rd まで可 |
両制度の最大の違いは「延長の有無」と「年齢上限」です。Australia は 2024 年に日本国籍者の年齢上限を 30 → 35 歳へ拡大しました。UK は据え置きで 18-30 歳です。
総合比較表|UK YMS vs 豪 WHV (10 軸)
| 比較項目 | UK YMS | Australia WHV |
|---|---|---|
| 1. 期間 | 24 か月一括 (延長不可) | 12 か月 (1st) → 88 日就労で 2nd → 3rd まで可 |
| 2. 年齢制限 (日本) | 18-30 歳 | 18-35 歳 (2024 年改定で拡大) |
| 3. ビザ料金 | £340 + IHS £1,552 = £1,892 | AUD 約 650 (年により変動) |
| 4. 資金要件 | £2,530 (28 日連続保有) | AUD 5,000 程度の保有証明 |
| 5. 最低賃金 (2026) | £12.71/h (NLW・21 歳以上) | AUD 24.95/h (National Minimum Wage 目安) |
| 6. 健康保険 | IHS £776/年 (NHS アクセス) | OVHC (民間 Overseas Visitors Health Cover) 必須 |
| 7. 主要求人都市 | ロンドン・マンチェスター・エディンバラ・ブリストル等 | シドニー・メルボルン・ブリスベン・パース等 |
| 8. 主要職種 | ホスピタリティ・小売・倉庫・オフィス事務 | 飲食・農業 (ファーム)・観光・小売 |
| 9. 申請方式 | 通年先着順 (毎年 1/1 9:00 JST 開始) | 通年随時申請 |
| 10. 申請枠 (日本) | 6,000 名/年 | 上限なし (キャップ無し制度) |
公式情報:
- UK: https://www.gov.uk/youth-mobility
- AU: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417
費用比較|£/A$/¥ 為替シナリオ別
ビザ申請費用
| 区分 | UK YMS | Australia WHV |
|---|---|---|
| ビザ申請料 | £340 | AUD 約 650 |
| 健康関連 | IHS £1,552 (2 年分) | OVHC は別途民間契約 |
| 申請関連合計 | £1,892 (≒ ¥340,560 〜 ¥416,240) | AUD 650 (≒ ¥58,500 〜 ¥84,500)* |
- AUD 為替を A$1=¥90/¥110/¥130 で換算したレンジ。OVHC 加入費は別途必要。
年間生活費の目安
| 為替シナリオ | UK YMS (ロンドン中心 / Zone 3 シェア) | Australia WHV (シドニー / シェア) |
|---|---|---|
| £1=¥180 / A$1=¥90 | ¥200-340 万 | ¥180-280 万 |
| £1=¥200 / A$1=¥110 | ¥220-378 万 | ¥220-340 万 |
| £1=¥220 / A$1=¥130 | ¥240-416 万 | ¥260-400 万 |
年収目安 (最低賃金フルタイム)
| 国 | 最低賃金 | 週 37.5 h 換算年収 (税引前) | 円換算 (参考) |
|---|---|---|---|
| UK | £12.71/h | £24,785/年 | ¥4,461,300 (£1=¥180) 〜 ¥5,452,700 (£1=¥220) |
| Australia | AUD 24.95/h | AUD 約 48,650/年 (38 h × 52 週) | ¥4,378,500 (A$1=¥90) 〜 ¥6,324,500 (A$1=¥130) |
期間・延長ルール比較|UK 24か月一括 vs 豪 段階延長
| 国 | 期間構造 | 延長条件 |
|---|---|---|
| UK | 24 か月一括 (生涯 1 回限り) | 延長不可 |
| Australia | 12 か月 (1st) → 12 か月 (2nd) → 12 か月 (3rd) | 1st 中に 88 日 / 2nd 中に 6 か月の指定地域就労 |
Australia 「88 日就労」の対象
- 北部・地方・遠隔地での農業 (フルーツピッキング・ファーム)
- 食品加工・建設・観光業の一部 (年により細則あり)
UK の「生涯 1 回」制約
YMS は再取得不可。長期滞在を目指す場合は Skilled Worker / Student / Graduate ビザへの切替が必要です。
求人・職種・英語環境の違い
| 観点 | UK YMS | Australia WHV |
|---|---|---|
| 主要求人職種 | ホスピタリティ・倉庫・オフィス事務・IT・金融 | 飲食・農業 (ファーム)・観光・小売 |
| 英語 | イギリス英語 (多文化都市部) | オーストラリア英語 (アジア系コミュニティ多い) |
| EU 圏移動 | シェンゲン 90/180 日ルールが適用 | アジア・ニュージーランドへのアクセス容易 |

気候・文化・生活スタイル
| 観点 | UK | Australia |
|---|---|---|
| 気候 | 温帯海洋性 (ロンドン年平均気温 11 度前後) | 大部分が温暖 (シドニー年平均気温 19 度前後) |
| 季節 | 北半球 | 南半球 (日本と季節が逆) |
| 食文化 | パブカルチャー・多国籍料理 | カフェカルチャー・BBQ・アジア料理が豊富 |
| 余暇 | ヨーロッパ周遊が現実的 (LCC 多数) | 国内自然・ビーチ・サーフィン |
帰国後キャリア評価
| 項目 | UK YMS | Australia WHV |
|---|---|---|
| 業界からの評価 | ロンドンの金融・IT・教育で経験が評価される傾向 | 英語力と海外就労経験が評価される |
| 永住に向けた切替 | Skilled Worker (年収 £38,700)・Graduate などへの切替 | Subclass 482 (TSS)・Subclass 189・186 などへの切替 |
| 永住権 (ILR / PR) | 一般的に Skilled Worker 等での 5 年滞在が必要 (YMS 単独では加算されない) | 各種ビザを経て PR (永住権) を目指す |
注: YMS 滞在期間自体は UK の永住権 (Indefinite Leave to Remain / ILR) のためのカウントには通常含まれません。詳細は gov.uk の各ビザページで最新を確認してください。

目的別おすすめ診断
| 目的・志向 | 推奨 | 理由 |
|---|---|---|
| 短期で集中したワーホリ経験 (2 年確定) | UK | 24 か月一括・延長判定が不要 |
| 最大 3 年・段階的に滞在を伸ばしたい | AU | 88 日就労で 2nd・指定地域 6 か月で 3rd |
| 31 歳以上で申請したい | AU | 2024 改定で 18-35 歳に拡大 |
| 金融・コンサル・IT のキャリア基盤 | UK | ロンドンの集積 |
| 自然・ビーチ・アウトドア重視 | AU | 国土の大半が温暖・自然へのアクセス容易 |
| ヨーロッパ周遊を組み込みたい | UK | シェンゲン 90/180 ルール内で周遊可能 |
| 農業・ファームステイ体験 | AU | 88 日就労制度と直結 |
| NHS による医療アクセス | UK | IHS 込みで GP・入院・A&E をカバー |
関連記事
まとめ
UK YMS と AU WHV は、どちらも 18 歳以上を対象としたワーホリ制度ですが、年齢上限 (UK 30 歳・AU 35 歳)、期間構造 (UK 24 か月一括・AU 段階延長)、申請費用 (UK £1,892・AU 約 AUD 650 + OVHC)、最低賃金 (UK £12.71・AU AUD 24.95) など、ほぼすべての軸で異なります。短期集中なら UK、長期段階型なら AU が基本判断です。最新の料金・条件は必ず gov.uk と immi.homeaffairs.gov.au で確認してください。


